Condicions Actuals a Sant Pere Pescador, Girona
Temperatura: | 23.7°C | Punt de Rosada: | 17.5°C |
Humitat: | 68% | Sensaciķ Tčrmica: | 23.7°C |
Velocitat del Vent: | ESE de 7.8 kt | Index THW: | 24.3°C |
Barometre: | 1018.5 hPa - Falling Slowly | Index de Calor: | 24.3°C |
Pluja Diāria: | 0.0 mm | Pluja Mensual: | 0.2 mm |
Total en Tempesta: | 0.0 mm | Pluja Anual: | 136.2 mm |
Intensitat de pluja: | 0.0 mm/hr |
Fase de la Lluna: Waning Gibbous
Sortida de Sol: 6:24 Posta de Sol: 21:05
This Site Powered by: |
![]()
|
DVS